高速率電纜 KSHS-11-30-002
2022/05/10
95

高頻線纜, 100Ω, 2對, 30AWG, PVC 外被
UL 20276 符合 燃燒VW-1
結(jié)構(gòu)
| 平行對 | 成纜 |
| 導(dǎo)體:30 AWG 單根鍍銀銅線, 外徑0.254 mm | 半成品:2 對 (#1-2) 一起成纜 |
| 絕緣:0.30 mm of FPE, 外徑:0.86 mm, 顏色 - 本色 | 內(nèi)屏蔽:雙面鋁箔,重疊率 25%參考 |
| 對:扁平及平行 | 編織 |
| 地線:30 AWG 單根鍍錫銅線, 外徑0.26 mm | 外屏蔽:38 AWG 鍍錫導(dǎo)體,重疊率 80% |
| 對屏蔽:鋁箔麥拉帶, 鋁面朝內(nèi),顏色 - 藍(lán) | 外被 |
| 對外被:PET | 0.65 mm 柔性PVC, 顏色 - 黑 直徑: 4.5 mm 參考 |
| 對外徑:1.12*1.83mm 參考 | 印字 |
| 對的標(biāo)識(shí):第1對整個(gè)長度標(biāo)識(shí)#1 ,第2對整個(gè)長度 | E258654 AWM STYLE 20276 AWM Ⅰ/Ⅱ A/B 80℃ |
| 標(biāo)識(shí) #2 | 30V KSHS-11-30-002 KINGSIGNAL [Date code] xxxxM |
| [Date Code] 是4位數(shù),前兩位是制造周,后兩位是制造年 | |
| 如 - 1011為2011年第10周生產(chǎn)的線材 |
電氣性能
| 測試5.5米,功能適用10 GHz | |
| 差模阻抗(Ohms@TDR) | 100±5 |
| 電容(pF/m, 1kHz) | Nom.42 |
| 延時(shí)(ns/ft) | Nom. 1.55 |
| 延時(shí)差(對內(nèi),ps/7m, Max) | 50 |
| 延時(shí)差(對間,ps/7m, Max) | 350 |
| 導(dǎo)體直流電阻(Ohms/km @ 20℃, Max) | 330 |
| 絕緣電阻(GOhms/km) | 1.0 |
| 傳播速率(%) | Nom.70 |
| 介電強(qiáng)度(V) | 100 |
| 峰進(jìn)運(yùn)行電壓(V) | 100 |
| 測試電壓(線/線/屏蔽 Vrms 50Hz 1min) | 500 |
| 衰減 (SDD21) | |
| 頻率(GHz) | 衰減(Nom. dB/5.5m Max) |
| 1.25 | 8.4 |
| 2.50 | 12.8 |
| 5.00 | 20.2 |
| 7.00 | 25.8 |
| 9.00 | 33.0 |
| 10.00 | 35.0 |
物理特性
| 彎曲半徑 | 5 * OD Min |
| 操作溫度(℃) | -40~+85 |
| 儲(chǔ)存溫度(℃) | -25~+65 |